詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 在線型 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 |
產品名稱 | 在線臭氣濃度儀(在線異味監(jiān)測儀) |
檢測因子 | 硫化氫、氨氣、TVOC、臭氣濃度等 |
檢測原理 | 氧化錫系熱線型半導體/定電位電解式 |
進氣方式 | 泵吸式(間歇式取樣) |
重復精度 | ±5% |
進氣流量 | 450~550 mL/min |
安裝方式 | 壁掛式/底座式 |
電源 | AC220V50Hz/可選配UPS或太陽能供電系統(tǒng) |
預處理方式 | 根據現場排氣狀況及廢氣處理工藝,定制化設計除塵、除水、溫濕度調節(jié)等處理方案,保證系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行 |
報警 | 具有流量自動控制、超越量程及堵塞報警功能; 傳感器故障報警:斷線故障、傳感器識別信息錯誤 |
顯示 | 顯示實時濃度、趨勢曲線,可查詢歷史數據、報警記錄 |
屏幕 | 10.2英寸TFT液晶顯示屏65K色1024×768分辨率 |
數據傳輸 | 最多支持8路模擬量輸入,一路RS485輸入; 數據支持本地存儲,RS485或DTU無線傳輸; 數據支持云服務器存儲,可通過移動端或PC端查詢 |
主機尺寸(cm) | 50 (L) x72 (H) x 28 (W)(可定制) |
量程 | 臭氣濃度(OU): 0~100/500/2000/10000/100000 硫化氫(H2S): 0~1/5/50/100 ppm 氨氣(NH3): 0~5/10/50/100 ppm |
備注 | 1)適用于污水處理廠、污水泵站、垃圾中轉站、垃圾填埋場、養(yǎng)殖場、香精香料廠、食品廠、制藥廠、釀酒廠、飼料廠等有組織排放口監(jiān)測或廠界監(jiān)測。 2)在線臭氣濃度儀可根據不同應用場景配置不同的傳感器,請咨詢本司 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃